サイズ選びの注意点
「呼称サイズ」と「実寸サイズ」の違い
サイズを選ぶ際、ご希望のサイズのスチール棚を選びやすいように、分類上の大まかなサイズを示す呼称サイズにてお選びいただきます。
しかし呼称サイズと実寸サイズには、若干の違いがある場合がございますので、必ずご確認いただけますよお願い致します。
例:耐荷重200kg
呼称サイズ高さ900mm 実寸高さ903㎜
ボルトレスラック(ボルト無しタイプ)の寸法表
耐荷重200㎏
高さ | 呼称寸法 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 703 | 903 | 1203 | 1503 | 1803 | 2103 | 2403 | |
横幅 | 呼称寸法 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||
外寸 | 901 | 1201 | 1501 | 1801 | ||||
棚板実寸 | 816 | 1116 | 1416 | 1716 | ||||
奥行き | 呼称寸法 | 300 | 450 | 600 | ||||
外寸 | 300 | 450 | 600 | |||||
棚板実寸 | 273 | 423 | 573 |
単位はミリ(mm)
耐荷重300㎏
高さ | 呼称寸法 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 905 | 1205 | 1505 | 1805 | 2105 | 2405 | |
横幅 | 呼称寸法 | 950 | 1250 | 1550 | 1850 | ||
外寸 | 950 | 1250 | 1550 | 1850 | |||
棚板実寸 | 833 | 1133 | 1433 | 1733 | |||
奥行き | 呼称寸法 | 450 | 600 | 750 | 870 | ||
外寸 | 456.6 | 606.6 | 756.6 | 874.6 | |||
棚板実寸 | 418 | 568 | 718 | 836 |
単位はミリ(mm)
耐荷重500㎏
高さ | 呼称寸法 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 905 | 1205 | 1505 | 1805 | 2105 | 2405 | |
横幅 | 呼称寸法 | 950 | 1250 | 1550 | 1850 | ||
外寸 | 950 | 1250 | 1550 | 1850 | |||
棚板実寸 | 833 | 1133 | 1433 | 1733 | |||
奥行き | 呼称寸法 | 450 | 600 | 750 | 870 | ||
外寸 | 456.6 | 606.6 | 756.6 | 874.6 | |||
棚板実寸 | 418 | 568 | 718 | 836 |
単位はミリ(mm)
軽量ラック(ボルトありタイプ)の寸法表
耐荷重120㎏
高さ | 呼称寸法 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 901.6 | 1201.6 | 1501.6 | 1801.6 | 2101.6 | 2401.6 | |
横幅 | 呼称寸法 | 875 | 1200 | 1500 | 1800 | ||
外寸 | 888.6 | 1213.6 | 1513.6 | 1813.6 | |||
棚板実寸 | 875 | 1200 | 1500 | 1800 | |||
奥行き | 呼称寸法 | 300 | 450 | 600 | |||
外寸 | 313.6 | 463.6 | 613.6 | ||||
棚板実寸 | 300 | 450 | 600 |
単位はミリ(mm)
耐荷重150㎏
高さ | 呼称寸法 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | |
横幅 | 呼称寸法 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||
外寸 | 902.4 | 1202.4 | 1502.4 | 1802.4 | |||
棚板実寸 | 887 | 1187 | 1487 | 1787 | |||
奥行き | 呼称寸法 | 300 | 450 | 600 | |||
外寸 | 302.4 | 452.4 | 602.4 | ||||
棚板実寸 | 287 | 437 | 587 |
単位はミリ(mm)
ご案内
お取引について
その他
ショップ情報
スチールラック簡単検索ツールご希望の条件をクリックするだけで簡単に在庫・納期・価格検索ができます!
スチールラック簡単検索ツールご希望の条件を選択するだけで簡単に価格検索ができます!
- 耐荷重
- 高さ
- 横幅
- 奥行
- 棚板数
-
※天板を含む枚数
- 形式
全ての項目を選択してください。